• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 与可持续同行:MINI以针织灵感,织就环保新玩法与可持续同行:MINI以针织灵感,织就环保新玩法
  • 连续五年快速增长 吉利控股2025年总销量超411.6万辆连续五年快速增长 吉利控股2025年总销量超411.6万辆
  • 2026奇瑞家宴盛典启幕 决胜高质量发展新征程2026奇瑞家宴盛典启幕 决胜高质量发展新征程
  • 大众首款增程车型正式亮相 2026将成大众反攻之年大众首款增程车型正式亮相 2026将成大众反攻之年
  • 最新报道 车闻资讯 新车评测 车型对比 新能源车 焦点

  • 长安启源4月交付32118辆 AQ系列整体同比增长159%    长安启源 2026年4月交付量达 32,118辆,其中全新 Q05 (配置 |询价) 单月交付 16,128辆,成为品牌销量主力。AQ系列整体同比增长 159%,环比增长28%,创下历史新高。 车闻资讯 | 互联网
  • 鸿蒙智行4月交付新车32759台 同比增18.9%   鸿蒙智行 2026年4月交付新车32759台,同比增长18 9%,1-4月累计同比增长36%。 车闻资讯 | 互联网
  • 蔚来4月交付新车29356台 同比增长22.8%   蔚来发布4月销量, 蔚来公司 交付新车29356台,同比增长22 8%。其中,蔚来品牌交付新车19024台; 乐道品牌 交付新车5352台,同比增长21 6%; firefly萤火虫 (配置 |询价) 品牌交付新车4980台。今年前四个 车闻资讯 | 互联网
  • 岚图汽车4月交付新车15146辆 同比增长51%  岚图汽车4月交付新车15146辆,同比增长51%。另外, 岚图泰山X8 预售订单突破30000辆 。 车闻资讯 | 互联网
  • 全新QQ3上市首月交付13612台   稍早前, 奇瑞集团 发布微博,明确 全新QQ3上市首月交付13612台 。 全新QQ3 (配置 |询价) 在3月30日正式上市前已积累超高热度——盲订阶段20分钟破万、3小时达2 7万台,预售开启2小时订单突破2 2万台,...车闻资讯 | 互联网
  • 上汽通用五菱4月全球销量116678辆   稍早前,上汽通用 五菱 发布4月销量, 五菱4月全球销量116678辆 海外出口首次突破 3万台 套,创下历史新高!其中,五菱红标4月销量:47472辆,占比:40 7%;五菱银标4月销量:36,289辆,占比:31 1%;海 车闻资讯 | 互联网
  • 奕派科技4月销量20537辆 东风奕派M8将于5月首发  5月1日,东风奕派汽车科技公司(简称:奕派科技)正式发布最新销量数据,4月销量20537辆,1-4月累计销量84196辆,同比增长18%。另外,东风奕派M8将于5月首发亮相。   2026北京国际车展,东风奕派与华为乾 车闻资讯 | 互联网
  • 上汽乘用车4月零售超78000辆 同比增长15.5%   刚刚,上汽乘用车发博称:上汽乘用车4月零售超78000辆, 同比增长15 5%; 荣威 、MG1-4月累计零售超30 2万辆,同比增长5 8%。 车闻资讯 | 互联网
  • 小鹏集团4月交付新车31011台  小鹏集团公布2026年4月交付成绩,共交付新车31,011台。 小鹏 GX 在5月将正式上市,另外,五一期间,小鹏多款车型推出0首付+限时0息购车方案,最长可享3年0息,至高贴息30,900元,有效期至5月31日。 车闻资讯 | 互联网
  • 极氪4月交付新车31787辆 同比增长132%  极氪4月交付新车31787辆,同比增长132%。截至4月30日,极氪全球累计交付突破75万辆,单车均价近35万元。    极氪9X (配置 |询价) 月交付持续破万,单车成交均价超53万,Hyper版、曜黑版交付周期已缩短至 车闻资讯 | 互联网
  • 极狐汽车4月销量16532辆 同比增长101.7%   极狐 汽车2026年4月销量16532辆,同比增长101 7%。 车闻资讯 | 互联网
  • 深蓝汽车4月全球销量达33187辆 同比增长64.8%    深蓝汽车 4月全球销量达33187辆,同比增长64 8%,海外环比增长19 03%  销量持续攀升, 全球交付破80万辆。 车闻资讯 | 互联网
  • 吉利汽车4月销量23.5万辆 同环比双增长  5月1日, 吉利汽车 控股有限公司(0175 HK)公布最新销量数据:4月乘用车销量为235164辆,同环比双增长,新能源销量(含吉利、 领克 、 极氪 )135591辆,同比增长8%,环比增长6 5%,新能源渗透率连续三个月 车闻资讯 | 互联网
  • 昊铂埃安BU官宣4月销量32727辆 同比增长15.6%  5月1日,昊铂埃安BU公布4月的终端销量成绩为32727辆、同比增长15 6%,延续了一季度以来的良好态势。   在4月24日开幕的2026北京国际车展上,埃安与昊铂同步完成了品牌焕新升级,两个品牌各自的价值主张、 车闻资讯 | 互联网
  • 比亚迪汽车4月销售321123辆  5月1日, 比亚迪 官方公布了4月销量为321123辆,其中海外销售突破13万辆,创历史新高!新能源汽车累计销售超1610万辆 。 车闻资讯 | 互联网
  • 广汽丰田铂智品牌4月销量14664台  5月1日,广汽 丰田 公布了铂智品牌4月销量为14664辆。其中4月份 铂智3X (配置 |询价) 销量10027辆,月销创历史新高,蝉联7个月合资新能源销冠。 铂智7 (配置 |询价) 丰田鸿蒙座舱豪华旗舰大型纯电轿车, 车闻资讯 | 互联网
  • 奇瑞集团4月销量超25万辆 同比增长25.2%   5月1日, 奇瑞集团 官方公布4月销量数据,共计销售汽车251386辆,同比增长25 2%;奇瑞汽车(9973 HK)销售236427辆,同比增长27%;  集团新能源销售100276辆,出口177573辆,同比增长102 4%,再创中国汽 车闻资讯 | 互联网
  • 长安汽车4月交付20.95万辆 海外销量同比增近七成   长安汽车 公布4月交付数据,整体交付209500辆,同比增长1 7%。其中海外交付72700辆,同比大涨69 9%;新能源交付94200辆,同比增长32 2%。 车闻资讯 | 互联网
  • 同比环比双增长 方程豹4月销量29138台  5月1日,方程豹汽车发布4月销量数据,整体销量稳健全品牌销量29138台,同比大涨190%,环比提升12 4%,展现出强劲的增长势头。其中,王牌车型 钛7 (配置 |询价) 持续统领中大型SUV市场, 钛3 (配置 |询价 车闻资讯 | 互联网
  • 腾势汽车4月销售成绩公布11250辆  5月1日, 腾势汽车 公布4月销量数据,4月销量为11250辆。其中第二代 腾势D9 (配置 |询价) 上市即热销,已开启交付。全新 腾势Z9GT (配置 |询价) 产能加速,4月热销交付3981台,首搭第二代刀片电池及闪充 车闻资讯 | 互联网
  • 今日头条

  • 东风风神召开2026商务大会 公布2025年经营数据及未来三年产品规划
  • 方程豹品牌销量突破30万辆 钛7销量突破10万辆
  • 一汽-大众核心管理层迎来“老将回归”组合
  • 孙百功出任阿维塔科技副总裁
  • 看见趋势 把握变革 2025微博年度汽车大选颁奖盛典正式收官
  • 东风本田:全领域数字化矩阵激活用户 共赢电动化与智能化未来
  • 高璞升任一汽集团副总经理
  • 奥迪高德诺:双品牌战略将全面覆盖市场需求
  • Copyright © 2012-2026 http://www.qyqcw.cn, All Rights Reserved 版权所有
    本站仅供个人爱好学习使用 如有侵权请联系QQ:67650701    冀ICP备08108040号-51